Pilihan waktu pelatihan yang fleksibel untuk berbagai kebutuhan dan situasi peserta
Program Reguler
1000 jam total
Program Intensif
800 jam total
Program Weekend
600 jam total
| Batch | Program | Mulai Pelatihan | Selesai Pelatihan | Target Keberangkatan | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Batch 24-09 | Regular | 1 September 2024 | 28 Februari 2025 | April 2025 | Pendaftaran |
| Batch 24-10 | Intensif | 15 Oktober 2024 | 15 Februari 2025 | Maret 2025 | Buka |
| Batch 24-11 | Weekend | 2 November 2024 | 30 Juni 2025 | Agustus 2025 | Buka |
| Batch 25-01 | Regular | 6 Januari 2025 | 30 Juni 2025 | Agustus 2025 | Soon |
| Batch 25-03 | Intensif | 3 Maret 2025 | 30 Juni 2025 | Agustus 2025 | Planning |
Konsultasikan kebutuhan dan situasi Anda dengan tim ahli kami